
Номер п/п | Наименование | Номер, артикул | Рисунок |
1 | Амортизатор механический | 85.32.013 | ![]() |
2 | Балансир внешний | 85.31.011-1 | ![]() |
3 | Балансир внутренний | 85.31.102-1А | ![]() |
4 | Бандаж | А25.33.102 | ![]() |
5 | Блок шестерен 1 и 2 передач | 77.37.186 | ![]() |
6 | Блок шестерен 3 и 4 передач | 77.37.185 | ![]() |
7 | Болт | 77.36.105-1 | ![]() |
8 | Болт | М20*70 | ![]() |
9 | Болт натяжной | 77.32.102 | ![]() |
10 | Болт призонный с гайкой | 77.39.109В | ![]() |
11 | Болт специальный | 77.39.158 | ![]() |
12 | Бугель левый | 77.35.101 | ![]() |
13 | Бугель правый | 77.35.102 | ![]() |
14 | Вал | 77.38.102 | ![]() |
15 | Вал | 77.39.012а | ![]() |
16 | Вал ведомый | 77.52.208-1 | ![]() |
17 | Вал ведущий | 77.41.325-1 | ![]() |
18 | Вал заднего хода | 77.37.193 | ![]() |
19 | Вал карданный А-41 | 79.39.025р-01 | ![]() |
20 | Вал карданный А-41 | 79.36.025Р-01 ДТ-75 | ![]() |
21 | Вал коленчатый | 41-04с5 | ![]() |
22 | Вал сцепления | 41-2103 | ![]() |
23 | Вилка реверса | 77.52.034 | ![]() |
24 | Винт регул. ленты тормоза | 77.38.164-1 ДТ-75 | ![]() |
25 | Вкладыш коренной А-41 | А23.01-116 Н1 | ![]() |
26 | Вкладыш коренной А-41 | А23.01-116 Н2 | ![]() |
27 | Вкладыш коренной А-41 | А23.01-116 Р1 | ![]() |
28 | Вкладыш коренной А-41 | А23.01-116 Р2 | ![]() |
29 | Вкладыш коренной А-41 | А23.01-116 Р3 | ![]() |
30 | Вкладыш коренной СМД- | А23.01-98 Н1 | ![]() |
31 | Вкладыш коренной СМД- | А23.01-98 Н2 | ![]() |
32 | Вкладыш коренной СМД- | А23.01-98 Р1 | ![]() |
33 | Вкладыш коренной СМД- | А23.01-98 Р2 | ![]() |
34 | Вкладыш коренной СМД- | А23.01-98 Р3 | ![]() |
35 | Вкладыш шатунный А-41 | А23.01-93 Н1 | ![]() |
36 | Вкладыш шатунный А-41 | А23.01-93 Н2 | ![]() |
37 | Вкладыш шатунный А-41 | А23.01-93 Р1 | ![]() |
38 | Вкладыш шатунный А-41 | А23.01-93 Р2 | ![]() |
39 | Вкладыш шатунный СМД- | А23.01-84Н2 | ![]() |
40 | Вкладыш шатунный СМД- | А23.01-84Р1 | ![]() |
41 | Вкладыш шатунный СМД- | А23.01-84Р2 | ![]() |
42 | Вкладыш шатунный СМД- | А23.01-84Р3 | ![]() |
43 | Водило | 77.38.105 | ![]() |
44 | Водило с сателлитом | 77.38.037 | ![]() |
45 | Втулка | А52.20.001 | ![]() |
46 | Втулка | 77.31.133-1 | ![]() |
47 | Втулка большая | 77.30.136А | ![]() |
48 | Втулка малая | 77.30.133-1 | ![]() |
49 | Гайка ведущего колеса | 77.39.113 | ![]() |
50 | Гайка оси катка ДТ-75 | А31-3-01 | ![]() |
51 | Гайка оси коленч. | 85.32.114а | ![]() |
52 | Гайка цанговая | 77.31.118 | ![]() |
53 | Гайка цанговая (в сборе) | 85.31.017 | ![]() |
54 | Гидрораспределитель Р-80 3/1-222(крышка Н) ДТ-75 | ![]() |
|
55 | Гидроусилитель сцепления (нов..обр) | 77.72А011-1А ДТ-75 | ![]() |
56 | Гидроусилитель сцепления (ст.обр) | 77.72А011-1А ДТ-75 | ![]() |
57 | Гидроцилиндр | Ц75-200 | ![]() |
58 | Гидроцилиндр | Ц100*200 | ![]() |
59 | Гильза поршень | 01М ДТ-75 | ![]() |
60 | Головка блока А41 с клапанами раздельная | 448-06с02 | ![]() |
61 | Головка кардана | 77.36.011 | ![]() |
62 | Гусеница левая (ЧАЗ) | 77.34.002А | ![]() |
63 | Гусеница левая (ЧАЗ) болотная | 77.34.002А-03 | ![]() |
64 | Гусеница левая (ЧАЗ) усиленная | 77.34.002А-02СБ | ![]() |
65 | Гусеница правая (ЧАЗ) | 77.34.001А | ![]() |
66 | Гусеница правая (ЧАЗ) болотная | 77.34.001А-03 | ![]() |
67 | Гусеница правая (ЧАЗ) усиленная | 77.34.001А-02СБ | ![]() |
68 | Диск ведомый | А52.21.000-90 СБ | ![]() |
69 | Диск нажимной | А52.22.100 СБ | ![]() |
70 | Звено гусеницы | 55а-35-010 | ![]() |
71 | Карбюратор ПД-10 | ![]() |
|
72 | Каретка подвески левая ЧАЗ | 85.31.001-1 | ![]() |
73 | Каретка подвески правая ЧАЗ | 85.31.002-1 | ![]() |
74 | Картер маховика ПД ДТ75 | 14-01с3 | ![]() |
75 | Каток опорный | 54.31.021 | ![]() |
76 | Кожух с дисками | А52.22.000-10 СБ | ![]() |
77 | Колесо ведущее под 12 отв. ДТ-75 | 112.39.132-2 | ![]() |
78 | Колесо ведущее(ДТ-75) | 77.39.132А | ![]() |
79 | Колесо напр. с к/осью левое | 79.32.012 | ![]() |
80 | Колесо напр. с к/осью правое | 79.32.012-1 | ![]() |
81 | Колесо направляющее | А77.32.105Ж | ![]() |
82 | Колодка тормозная | 77.36.012-1 | ![]() |
83 | Колодочка(ДТ-75) | 77.38.052-1 | ![]() |
84 | Колпак уплотнения катка | 54.31.466 | ![]() |
85 | Кольца поршневые | 77.55.165А | ![]() |
86 | Кольца поршневые ПД-10 | СТ-Д24.127А | ![]() |
87 | Кольцо каретки | 85.31.144 | ![]() |
88 | Корпус | 77.32.118-1 | ![]() |
89 | Корпус уплотнения | 77.32.012 | ![]() |
90 | Корпус уплотнения (БЕЗ КОЛЕЦ) | 54.31.405 | ![]() |
91 | Корпус уплотнения каретки | 54.31.022-1 | ![]() |
92 | Кронштейн | 77.33.011А-10 | ![]() |
93 | Крышка | 77.31.103А | ![]() |
94 | Лента остановочная ДТ-75 | 77.38.040-2 ДТ-75 | ![]() |
95 | Лента планетарная на ДТ-75 | 77.38.016-1 | ![]() |
96 | Магнето | М124 | ![]() |
97 | Механизм планетарный | 77.38.011 | ![]() |
98 | Муфта зубчатая | 77.37.128-1 | ![]() |
99 | Набор слесарно-шоферского инструмента «Механизатор-1» цинк2 исп. в сумке | ![]() |
|
100 | Нагнетатель масла | 54.49.23.000-01 | ![]() |
101 | Нож средний (ДТ-75) | ДТ-75 | ![]() |
102 | Ось верхняя | 77.60.105 | ![]() |
103 | Ось катка | 85.31.117 | ![]() |
104 | Ось катка | 85.31.018р-01 | ![]() |
105 | Ось коленчатая | 85.32.101-3 | ![]() |
106 | Ось ролика | 77.33.101 | ![]() |
107 | Патрубки радиатора | ![]() |
|
108 | Передача конечная левая | 77.39.031 | ![]() |
109 | Передача конечная правая | 77.39.032 | ![]() |
110 | Плунжерная пара(г. Барнаул) | 445-16с15 | ![]() |
111 | Подшипник | 7909 ДТ-75 | ![]() |
112 | Подшипник | 407 ДТ-75 | ![]() |
113 | Подшипник | 7513 ДТ-75 | ![]() |
114 | Подшипник | 7513 ДТ-75 | ![]() |
115 | Подшипник | 412 (6412) ДТ-75 | ![]() |
116 | Подшипник | 7515 ДТ-75 | ![]() |
117 | Пружина ДТ-75 | 77.40.194-1А | ![]() |
118 | Пружина планетарного тормоза ДТ-75 | 77.38.036 | ![]() |
119 | Р/к каретки подвески ДТ-75 (22 поз) | ![]() |
|
120 | Р/к каретки подвески ДТ-75 44 позиции, полный | ![]() |
|
121 | Радиатор водн. | 85.13010051 | ![]() |
122 | Распылитель | 6А1-20с2Д | ![]() |
123 | Реверс-редуктор | 78.58.001 100 ДТ-75 | ![]() |
124 | Редуктор РПД 1.000(ДТ-75) | РПД 1.000(ДТ-75) | ![]() |
125 | Рессора | 85.31.112 | ![]() |
126 | Ролик задний | 85.33.001А | ![]() |
127 | Ролик передний | 85.33.002А | ![]() |
128 | Рычаг в сборе (24-14-3) | 24-14-104СП | ![]() |
129 | Рычаг планетарного тормоза | 77.38.035 | ![]() |
130 | Саттелит в сборе | 77.38.055Р | ![]() |
131 | Скоба прицепная | 77.35.103-1Б | ![]() |
132 | Стакан | 77.37.129 | ![]() |
133 | Стакан подшипника | 77.37.170 | ![]() |
134 | Стакан подшипника | 77.37.182А | ![]() |
135 | Стакан подшипника | 77.37.021 | ![]() |
136 | Стакан подшипника | 77.37.107Б | ![]() |
137 | Стакан подшипника | 77.37.224 | ![]() |
138 | Стартер | 925.3708-01 | ![]() |
139 | Стекло боковое Дт-75 695*200 | 88.45.127 | ![]() |
140 | Уплотнение | 78.38.014 | ![]() |
141 | Уплотнение каретки ДТ-75 (112.31.029) | 85.31.021 | ![]() |
142 | Утеплитель капота ДТ-75 | ![]() |
|
143 | Ушко (тяга рулевая) | 77.32.109-1 | ![]() |
144 | Фильтр | ЭФТ 75 | ![]() |
145 | Фильтр воздушный (зав) | А41.10.000-02 | ![]() |
146 | Фильтр воздушный (осн) | А41.10.000-02 | ![]() |
147 | Фильтр масляный | Р-635-1-06 | ![]() |
148 | Ходоуменьшитель | 78.52.002Ю-100 | ![]() |
149 | Цапфа | 77.30.018 | ![]() |
150 | Чехол уплотнения | 54.31.409-1Б | ![]() |
151 | Чехол уплотнения напр. колеса | 54.32.430 | ![]() |
152 | Чехол уплотнения напр. колеса в сборе | 54.32.025 | ![]() |
153 | Шатун (6ТЗ-03с2А) | 461-03с2-02 | ![]() |
154 | Шестерня | 77.37.184А | ![]() |
155 | Шестерня | 77.37.185 | ![]() |
156 | Шестерня | 77.37.187 | ![]() |
157 | Шестерня | 77.37.190 | ![]() |
158 | Шестерня | 77.37.195А | ![]() |
159 | Шестерня | 77.37.189 | ![]() |
160 | Шестерня | 77.37.196 | ![]() |
161 | Шестерня | 77.37.116 | ![]() |
162 | Шестерня | 77.37.188 | ![]() |
163 | Шестерня | 77.37.189 | ![]() |
164 | Шестерня ведомая | 77.58.117 | ![]() |
165 | Шестерня ведущая | 77.58.116 | ![]() |
166 | Шестерня заднего хода | 100.37.194 | ![]() |
167 | Шестерня солнечная | 77.38.012-04 | ![]() |
168 | Шестерня солнечная | 77.38.104 | ![]() |
169 | Шкворень | 77.35.011-1 | ![]() |
170 | Шкив | 79.38.146 | ![]() |
171 | Шкив планетарного тормоза | 77.38.145А ДТ-75 | ![]() |
172 | Эжектор с крышкой | 79.29.012 | ![]() |
173 | Яблоко | 77.32.108 | ![]() |
Для заказа нужных деталей, ЗВОНИТЕ: