ТКР-6 (01.01)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.01 |
Двигатель: | Д-245.27/С-435 С-437/.5/.5С-439. |
Транспортное средство: | МТЗ-922, 923 ЮМЗ, ВТЗ,ЛТЗ, Комбайн Гомсельмаш ДСТ, Амкодор, МТЗ |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 0 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.01, ТКР 6-01.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-127-02 |
ТКР-6 (01.02)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.02 |
Двигатель: | Д-245.12С-143/-231/-365/-368. |
Транспортное средство: | ЗИЛ 4331 (Бычек) |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота (α): | 99 |
Угол разворота (β): | 90 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.02 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-127-01 |
ТКР-6 (01.03)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.03 |
Двигатель: | РМ-80; РМ-120. |
Транспортное средство: | МТЗ 100,ЗИЛ 5301 |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота (α): | 280 |
Угол разворота (β): | 10 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.03 |
ТКР-6 (01.04)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.04 |
Двигатель: | Д-245.12С-329/820. |
Транспортное средство: | ГАЗ 34039., ЗИЛ-130,131 |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота (α): | 192 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.04 |
ТКР-6 (02.05)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.02.05 |
Двигатель: | Д-245.7-628;Д-245.7-658. |
Транспортное средство: | ГАЗ 3309,33081 |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота (α): | 250 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-02.05 |
ТКР-6 (01.06)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.06 |
Двигатель: | Д-246.3;Д-246.4. |
Транспортное средство: | Энергоустановка |
Масса (кг): | 6,5 |
Угол разворота (α): | 340 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.06 |
ТКР-6 (01.07)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.07 |
Двигатель: | Д-245.5. |
Транспортное средство: | МТЗ-890 |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 125 |
Угол разворота (β): | 30 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.07 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-127 |
ТКР-6 (01.08)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.08 |
Двигатель: | Д-245.16с. |
Транспортное средство: | Онежский Тракторный Завод |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 310 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.08 |
ТКР-6 (01.09)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.09 |
Двигатель: | Д-245.5С. |
Транспортное средство: | МТЗ-921 |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 112 |
Угол разворота (β): | 30 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-01.09 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-126-01 |
ТКР-6 (03.10)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.03.10 |
Двигатель: | Д-245.5S2; Д-245.43S2. |
Транспортное средство: | Волгоградский Тракторный Завод «АМКОДОР» |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 210 |
Угол разворота (β): | 30 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-03.10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-101-01 |
ТКР-6 (01.11)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.11 |
Двигатель: | Д-245.12С. |
Транспортное средство: | Переоборудованный ГАЗ 66 |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 99 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.11 |
ТКР-6 (01.12)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.12 |
Двигатель: | Д-246.4. |
Транспортное средство: | Энергоустановка |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 330 |
Угол разворота (β): | 230 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.12 |
ТКР-6 (01.13)ФОРС
Обозначения по каталогу: | 600-1118010.01.13 |
Двигатель: | Д-246.4. |
Транспортное средство: | Энергоустановка |
Масса (кг): | 6,7 |
Угол разворота (α): | 230 |
Угол разворота (β): | 30 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.13 |
ТКР-6.1 (01) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.01 |
Двигатель: | Д-245.7;Д-245.9. |
Транспортное средство: | Автобусы ПАЗ 32051, Автомобили ЗИЛ |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 340 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-07.01/08.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-194-01,С14-197-01 |
ТКР-6.1 (02) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.02 |
Двигатель: | Д-245.9-67; Д-245.9-568. |
Транспортное средство: | ЛАЗ 695; Автобусы ПАЗ — «АВРОРА» |
Масса (кг): | 8,4 |
Угол разворота (α): | 348 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-05.02 |
ТКР-6.1 (03) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.03 |
Двигатель: | Д-245.7-566; Д-245.7-165. |
Транспортное средство: | Автомобили ГАЗ |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 250 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-05.03, ТКР 6.1-06.03, ТКР 6.1-09.03 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-179-02 |
ТКР-6.1 (04) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.04 |
Двигатель: | Д-245.16Л-261; Д-245.9-67 (568). |
Транспортное средство: | Онежский тракторный з-д ТДТ-55А; ЛХТ-55; ТЛТ-100А |
Масса (кг): | 8,4 |
Угол разворота (α): | 310 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-04.04 |
ТКР-6.1 (05) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.05 |
Двигатель: | Д-245.9-335; Д-245.9-336. |
Транспортное средство: | МАЗ 4370 |
Масса (кг): | 8,4 |
Угол разворота (α): | 25 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-03.05 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-174-01 |
ТКР-6.1 (06) с клапаном
Обозначения по каталогу: | 620.1118010.06 |
Двигатель: | Д-245.7Е2. |
Транспортное средство: | ГАЗ, ВАЛДАЙ |
Масса (кг): | 8,4 |
Угол разворота (α): | 330 |
Угол разворота (β): | 230 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-10.06 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-180-01 |
ТКР-7Н-1 (правый / левый)
Обозначения по каталогу: | 7403-1118010 |
Двигатель: | КамАЗ-7403.10; 740.11-240 и др. |
Транспортное средство: | КамАЗ |
Масса (кг): | 7,8 |
Угол разворота (α): | 338/36 |
Угол разворота (β): | 321/90 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7Н-1Б |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-145-01/02, К27-91-01 |
ТКР-7H-2A
Обозначения по каталогу: | 702-1118010 |
Двигатель: | Д-245; Д-245.1; РМ-80. |
Транспортное средство: | ЗИЛ-5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923 |
Масса (кг): | 7,8 |
Угол разворота (α): | 90 |
Угол разворота (β): | 90 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-7Н-2А |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-7Н2А |
ТКР-7
Обозначения по каталогу: | 742-1118010 |
Двигатель: | Д-440; Д-442 (АМЗ). |
Транспортное средство: | Комбайн «Енисей-1200» |
Масса (кг): | 7,8 |
Угол разворота (α): | 90 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-01.05 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-27-179-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-7Н1 |
TKР-7С-6 (левый / правый) ЕВРО 1,2
Обозначения по каталогу: | 7406-1118010, 7405.1118012 |
Двигатель: | КамАз-740.30-260/.31-260/.50-360/.51-320. |
Транспортное средство: | КамАЗ Евро-2 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 338/36 |
Угол разворота (β): | 321/90 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-700 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-145-01/02 |
ТКР-6,5.1 (09-03) ЕВРО-3
Обозначения по каталогу: | КБПА45165.03 |
Двигатель: | Д-245.7Е3. |
Транспортное средство: | ГАЗ-3308/09 |
Масса (кг): | 9,1 |
Угол разворота (α): | 250 |
Угол разворота (β): | 110 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6,5.1-09.03 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-179-02 |
TKР-6,5.1(10.06) ЕВРО 3
Обозначения по каталогу: | КБПА451651.06 |
Двигатель: | Д-245.7Е3. |
Транспортное средство: | Валдай,ГАЗ-33104 |
Масса (кг): | 9,1 |
Угол разворота (α): | 330 |
Угол разворота (β): | 230 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6,5.1-10.06 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | C14-180-01 |
ТКР-700 (01)
Обозначения по каталогу: | 700-1118010.01 |
Двигатель: | Д-260.1(С)/.2(С)/.1С2/.2С2/.1/.2. |
Транспортное средство: | К-3000,МТЗ-1523, -1221, Амкодор |
Масса (кг): | 9,7 |
Угол разворота (α): | 108 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-00.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-27-61-02 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-7Н3 |
TKР-700 (02)
Обозначения по каталогу: | 700-1118010.02 |
Двигатель: | Д-260,4-16; Д-260.4-18. |
Транспортное средство: | К3000, МТЗ 1523, Гомсельмаш |
Масса (кг): | 9,7 |
Угол разворота (α): | 310 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-00.02 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-27-61-01 |
ТКР-К-27-541-01
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | Д-260.4S2 Евро-2. |
Транспортное средство: | МТЗ-2022/ХТЗ-17221-19/ Трактор МТЗ 2022.3/ МТЗ 2022В.3 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 310 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-541-01 |
TKР-К-27-542-01
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | Д-260.4S2/4S3A, Д-260.9S2. |
Транспортное средство: | МТЗ-2022, Гомсельмаш |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 0 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | 7,1-01.03 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-541-02 |
ТКР-8,5Н-1
Обозначения по каталогу: | 851.30001.00 |
Двигатель: | СМД-17Н/-18Н/-17Н05. |
Транспортное средство: | Трактор ДТ-75Н |
Масса (кг): | 10,1 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-8,5Н-01 |
ТКР-8,5Н-3
Обозначения по каталогу: | 853.30001.00 |
Двигатель: | СМД-21/-22/-22А/-23/-24; СМД-18 НП.01. |
Транспортное средство: | Трактор ТБ-1М, ЛХТ-100 |
Масса (кг): | 10 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 8,5Н-3 |
ТКР-8,5С
Обозначения по каталогу: | 51-54-1 |
Двигатель: | Д-160М. |
Транспортное средство: | Трактор Т-170М.01 |
Масса (кг): | 13,2 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
ТКР-9-12(00)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010 (122.1118010) |
Двигатель: | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8; ямз-7512.10/-7513.10/-7514.1. |
Транспортное средство: | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503,6505, КаАЗ-6343, МАЗ-64229; «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01 |
ТКР-9-12 (01/02) (левый /правый)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-01/02(122.1118010-01/02) |
Двигатель: | ЯМЗ-240НМ2; ЯМЗ-240ПМ2. |
Транспортное средство: | БелАЗ-75485,75486,75487 |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 313,5/65 |
Угол разворота (β): | 315/90 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-88-01/02 |
ТКР-9-12 (03/04) (левый /правый)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-03/04(122.1118010-03/04) |
Двигатель: | ЯМЗ-8401.10-3/-5/-6/-14/-24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10. |
Транспортное средство: | БеаАЗ-75482, МАЗ-7413 |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 52,5/340 |
Угол разворота (β): | 0/60 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100-03/04 |
ТКР-9-12 (07)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-07(122.1118010-07) |
Двигатель: | ЯМЗ-236Н/Б/БЕ/НЕ/БЕ2/НЕ2/НД; ЯМЗ-7601.10. |
Транспортное средство: | Автомобили МАЗ, ЗИЛ, «Урал», КрАЗ; Автобусы ЛАЗ двигатели ЯМЗ с рядным ТНВД |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 90 |
Угол разворота (β): | 23 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-90 |
ТКР-9-12 (08/09) (левый/правый)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-08/09(122.1118010-08/09) |
Двигатель: | ЯМЗ-850.10. |
Транспортное средство: | Тракторы ЧЗПТ |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 52,5/340 |
Угол разворота (β): | 0/60 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100-09 |
ТКР-9-12 (11)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-11(122.1118010-11) |
Двигатель: | ЯМЗ-238НД3/НД4/НД5. |
Транспортное средство: | Тракторы К-701А «Кировец» |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
ТКР-9-12 (13)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-13(122.1118010-13) |
Двигатель: | ЯМЗ-236БЕ-3/НЕ/НЕ2. |
Транспортное средство: | Автомобили ЗиЛ |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 60 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-90-13 |
ТКР-9-12 (14)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-14(122.1118010-14) |
Двигатель: | ЯМЗ-236НЕ2-3/-23/-24; ЯМЗ-7601.10-18. |
Транспортное средство: | автомобили УрАЛ |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 135 |
Угол разворота (β): | 330 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-90-14 |
ТКР-9-12 (15)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-15(122.1118010-15) |
Двигатель: | ЯМЗ-236НЕ-6/-18. |
Транспортное средство: | «автомобили УрАл» и их модификации |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 135 |
Угол разворота (β): | 330 |
ТКР-9-12 (16)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-16(122.1118010-16) |
Двигатель: | ЯМЗ-236Б/БЛ/БВ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8. |
Транспортное средство: | самосвалы МоАЗ, автомобили МАЗ, КрАЗ, УРАЛ и их модификации |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100(16) |
ТКР-9-12 (17/18) (левый/правый)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-17(122.1118010-17) |
Двигатель: | ЯМЗ-8503.10, ЯМЗ-38504.10-02,-12. |
Транспортное средство: | Тракторы ЧЗПТ |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота (α): | 52,5/340 |
Угол разворота (β): | 0/60 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100(17)/(18) |
ТКР-9-12 (19/10) (правый/левый)
Обозначения по каталогу: | 12.1118010-19/10(122.1118010-19/10) |
Двигатель: | ЯМЗ-8501.10. |
Транспортное средство: | Промышленный трактор бульдозер Т-25.01Я, трактор мелиоративный ТМ-25.01 (ОАО «Промтрактор») |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 37,5/0 |
Угол разворота (β): | 0/0 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100-19 |
ТКР-К-27-523-02
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | Д260.5S Евро-2. |
Транспортное средство: | МАЗ-103 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 0 |
Угол разворота (β): | 62 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | 7.1-01.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-523-32 |
ТКР-11-238НБ
Обозначения по каталогу: | 238НБ-1118010-Г |
Двигатель: | ЯМЗ-238НД2/Л/Н. |
Транспортное средство: | К-700А, КрАЗ-260, тягач КрАЗ |
Масса (кг): | 25,7 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
ТКР-11Н-3
Обозначения по каталогу: | 92.000 |
Двигатель: | Д-160; Д-170. |
Транспортное средство: | Трактор Т-130/170 |
Масса (кг): | 22,6 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-9С3 |
ТКР-11Н-1
Обозначения по каталогу: | 112.30001.00 |
Двигатель: | СМД-60/-62/-63/-64/-68. |
Транспортное средство: | Т-150Г, Т-150К, Т-157, Т-158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 |
Масса (кг): | 20,5 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-1 |
ТКР-11Н-2
Обозначения по каталогу: | 111.30001.00 |
Двигатель: | СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП. |
Транспортное средство: | ДТ-75Н, комбайны: «Нива» СК-6, ККС-6, ККСЦ |
Масса (кг): | 16 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-2 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-7Н11 |
ТКР-50
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | ЯМЗ 53421; 53422; 53431. |
Транспортное средство: | Грузовые автомобили, тягачи МАЗ, автомобили УРАЛ, КСМЗ катера, КрАЗ грузовые автомобили |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника): | ТКР-50 |
ТКР-80
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | ЯМЗ-5360/53622/53642/53602-10/53622-10/53642-10/53642-20/53602-30/53622-30/53642-30. |
Транспортное средство: | Грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи МАЗ, автомобили УРАЛ повыш. проходимости, автопоезда до 44т., КСМЗ катера, КрАЗ грузовые автомобили, автомоб. шасси повышенной проходимости |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника): | ТКР-80 |
ТКР-90
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | ЯМЗ 236Н-3; 236Б-2;-3;-4; 236НБ-2; 236НД; 236БК; 236НК; 7601.10; 7601.10-01; 236НЕ2 всех комплектаций, кроме: 236НЕ-6;-18;-24; 236БЕ. |
Транспортное средство: | — |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 90 |
Угол разворота (β): | 23 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-90 |
ТКР-100 (00) ЕВРО 2,3
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8;ЯМЗ-7513.10/-7514.1. |
Транспортное средство: | МАЗ-54323,-5516,КрАЗ-6503,6505,КрАЗ-6343,МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-35-87-01/-30-01 |
ТКР-НЕ 200 WG
Обозначения по каталогу: | (3773122/3773121) |
Двигатель: | Cummincs ISF 3/8. |
Транспортное средство: | Газель Бизнес, Соболь, Газель Next, FOTON |
Масса (кг): | 5,5 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог : | Holset HE 200 WG |
ТКР-НЕ 200 WG
Обозначения по каталогу: | (3777896/3777897) |
Двигатель: | Cummincs ISF 3/8. |
Транспортное средство: | Газель Валдай |
Масса (кг): | 5,5 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог : | Holset HE 200 WG |
ТКР-НЕ 211W
Обозначения по каталогу: | (3774197/3774198) |
Двигатель: | Cummincs ISF 3/8. |
Транспортное средство: | ПАЗ-3204,Валдай ГАЗ-33106 |
Масса (кг): | 4,8 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог : | Holset HE 200 WG |
ТКР-НЕ 351W
Обозначения по каталогу: | (4043980/4043982) |
Двигатель: | Cummincs 6ISBE300. |
Транспортное средство: | КамАЗ |
Масса (кг): | 12,9 |
Угол разворота (α): | — |
Угол разворота (β): | — |
Взаимозаменяемый аналог : | Holset HE 200 WG |
ТКР-К-27-61-01/02
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | Д-260.4 (Брянск, Арсенал), Ирмаш, Ростельмаш. |
Транспортное средство: | Автобус МАЗ-103 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 310/108 |
Угол разворота (β): | 0/0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-00.02 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-61-01/02 |
ТКР-К-27-115-01/02 ЕВРО-1 (6шп.)
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | КамАЗ 740.11-240; 13-260; 14-300; 30-260; 31-240; 50-360; 51-320. |
Транспортное средство: | КамАЗ 740.13; 740.14 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 338/36 |
Угол разворота (β): | 331/90 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-08.09/08.10 (лев.) |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-115-01/-02 |
ТКР-К-27-145-01/02 ЕВРО-2 (4шп.)
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | КамАЗ 740.11-240; 13-260; 14-300; 30-260; 31-240; 50-360; 51-320 |
Транспортное средство: | КамАЗ 740.13; 740.14 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 338/36 |
Угол разворота (β): | 321/90 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-08.09/08.10 (лев.) |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-145-01/-02 |
ТКР-К-27-543-01
Обозначения по каталогу: | НОВИНКА |
Двигатель: | Д-260.7S2. |
Транспортное средство: | МТЗ-2522 |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 62 |
Угол разворота (β): | 62 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-543-01 |
ТКР-К-36-Т-86-01
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | Д-280;284.10/8424.10(425 л/с). |
Транспортное средство: | ТМЗ (Тутаевский Моторный Завод),МАЗ,БелаЗ |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
ТКР-К-36-Т-87-01
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | 238Б,238БЕ,238БЕ2,238Д,238ДЕ,238ДЕ2,ЯМЗ-7511.10,ЯМЗ-7512.10,7513.10,7514.10. |
Транспортное средство: | МАЗ-54323,53362,УРАЛ-5323,КрАЗ-5444,6503,6505,БАЗ-69506,69531,МоАЗ-75051,69084,4901,40489,КрАЗ-6443,64432,6437,643711,МЗКТ-65158,692388,МЛ-107 г.Круг |
Масса (кг): | — |
Угол разворота (α): | 75 |
Угол разворота (β): | 0 |
ТКР-К-36-Т-88-01/02
Обозначения по каталогу: | — |
Двигатель: | ЯМЗ-240НМ2/ПМ2. |
Транспортное средство: | БелАЗ-75485,75486,75487,75489,БелАЗ-7540,75401,75406,75408,75409 |
Масса (кг): | 18,3 |
Угол разворота (α): | 314/65 |
Угол разворота (β): | 315/90 |
Гарантийный срок эксплуатации ТКР – 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства.
Каждый турбокомпрессор проходит предпродажные испытания на специализированных стендах.
В комплект поставки турбокомпрессора входит:
1. турбокомпрессор с клеймом и голограммой завода-изготовителя;
2. полиэтиленовый пакет для герметичной упаковки ТКР;
3. техпаспорт турбокомпрессора с инструкциями и гарантийным талоном;
4. комплект прокладок для установки турбокомпрессора на транспортное средство;
5. картонная коробка с товарным знаком завода-изготовителя.О наличии и стоимости нужного Вам турбокомпрессора уточняйте позвонив по номерам телефонов: